2.0-4.0 Ton Electric forklift

2.0-4.0 Ton Electric forklift
Product Introduction:
some statistics about us you must know Choose the product that suits you best. 30 + Years of experience 300+ TECHNICIANS & WORKERS 1600 + SATISFIED CUSTOMERS 12300 completed projects Vehicle parameter table
Send Inquiry
Description
Technical Parameters

 

some statistics about us you must know

Choose the product that suits you best.

30

+

Years of experience

300+

TECHNICIANS & WORKERS

1600

+

SATISFIED CUSTOMERS

12300

 

completed projects

 

 

 

 

Vehicle parameter table

 

 

Model CPD20 CPD25 CPD30 CPD35 CPD40
CHARACTERISTIC POWER       BATTERY
CAPACITY     KG 2000 2500 3000 3500 4000
LOAD CENTER    

MM

500 500 500 500 500
LIFTING HEIGHT   H MM 3000 3000 3000 3000 3000
MAST TILT ANGLE F/R   DEG 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
OVERHEAD GUARD HEIGHT   WA MM 2120 2120 2320 2320 2470
PERFORMANCE MAX TRAVELING SPEED LOADY NO LOAD   KM/H 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14
MAX.LIFTING SPEED LOADY NO LOAD     270/400 270/400 280/360 280/360 280/360
MAX GRADEABILTY     % 15 15 15 15 15
DIMENSIONS TOTAL LENGTH WITH FORK L1+L2 MM 3370 3370 3590 3590 3820
WITHOUT FORK L2 MM 2300 2300 2520 2520 2750
TOTAL WIDTH   B MM 1180 1180 1225 1225 1225
MAX HEIGHT   H4 MM 4040 4040 4210 4210 4230
MAST HEIGHT   H MM 2060 2060 2115 2115 2300
CHASSIS TYRE FRONT     700-12 700-12 28x9-15 28x9-15 250-15
REAR     18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR
WHEELBASE     MM 1500 1500 1700 1700 1800
SERVICE WEIGHT NO LOAD   KG 3900 4050 4900 5400 6500
POWER BATTERY(LEAD-ACID) VOLTAGE   V 48 48 80  80 80
CAPACITY   AH 600 600 550 550 550
MОTOR DRIVE MOTORS   KW 11 11 13 13 15
OIL PUMP MOTOR   KW 12 12 14 14 21
OPTIONAL LITHIUM BATTERY LITHIUM BATTERY   V/AH 48/350 48/350 76.8/280 76.8/280 76.8/280

 

 

 

Hot Tags: 2.0-4.0 Ton Electric forklift, China 2.0-4.0 Ton Electric forklift manufacturers, suppliers, factory, electric reach truck, , , four wheel electric forklift, , 2 Ton Electric Pallet Truck

Send Inquiry
Excellent service for win-win
Emphasis on user-centric services
Insisting on user interests first
contact us