Description
Technical Parameters
| MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| CHARACTERISTICS |
POWER
|
DIESEL | ||||||||
| CAPACITY | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LIFT HEIGHT | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST TILT ANGLE | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.TURNING RADIUS | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| OVERHEAD GUARD HEIGHT | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| FRONT LOAD DISTANCE | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PERFORMANCE | MAX TRAVELING SPEED | LOAD/NO LOAD | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| MAX LIFTING SPEED | LOAD/NO LOAD | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADEABILIFT | LOAD/NO LOAD | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| TOTAL LENTH | WITH FORK | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| WITHOUT FORK |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| TOTAL WIDTH | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| MAST HEIGHT | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| WEIGHT | NO LOAD | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Hot Tags: c-series diesel forklifts, China c-series diesel forklifts manufacturers, suppliers, factory, diesel forklift, forklift, forklift for sale, heavy duty forklift, industrial forklift, new forklift

