Description
Technical Parameters
Products Description
| Serial number | name | International units | 8 ton | 10 ton | 12 ton | |
| 1.1 | Power Type | electric | electric | electric | ||
| 1.2 | Operation Type | Sit-on | Sit-on | Sit-on | ||
| 1.3 | Rated load | KG | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 1.4 | Weight (including battery) | KG | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 1.5 | Tire type, driving wheel/load wheel (steering wheel) | Solid tire | Solid tire | Solid tire | ||
| 1.6 | Front wheel size (diameter x width) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | ||
| 1.7 | Height of roof guard (cockpit) | mm | ||||
| 1.8 | Seat and platform height | mm | 990 | 990 | 990 | |
| 1.9 | Traction coupler height | mm | 350/460 | 350/460 | 350/460 | |
| 1.10 | Unloading height of load-bearing platform | mm | ||||
| 1.11 | Bearing surface length | mm | ||||
| 1.12 | Overhang | mm | ||||
| 1.13 | Loading surface width | mm | ||||
| 1.14 | Vehicle length | mm | 2255 | 2255 | 2255 | |
| 1.15 | Overall width | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 1.16 | Turning Radius | mm | 1865 | 1865 | 1865 | |
| 1.17 | Travel speed, fully loaded/unloaded | km/ h | 10/14 | 10/14 | 10/14 | |
| 1.18 | Traction force, laden/unladen | N | 1760 | 2000 | 2400 | |
| 1.19 | Maximum traction, fully loaded/unloaded | N | 9560 | 12100 | 12100 | |
| 1.20 | Service brake type | Hydraulic/Mechanical | Hydraulic/Mechanical | Hydraulic/Mechanical | ||
| 1.21 | Parking brake type | mechanical | mechanical | mechanical | ||
| 1.22 | Drive motor rated power S2 60 minutes | kW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |
| 1.23 | Battery voltage/nominal capacity | V/ Ah | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) | |
| 1.24 | Drive control type | AC | AC | AC | ||
| 1.25 | Steering type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | ||
| 1.26 | Noise Level |
|
60 | 60 | 60 |




Hot Tags: 8-12 ton tractor, China 8-12 ton tractor manufacturers, suppliers, factory, Electric Walkie Stacker, , , electric stacker, 1 5 Ton Electric Forklift, Ride On Electric Tow Tractor
